近年来各类研究生招生人数(2015年11月更新)
 
作者: 来源:皇冠正规娱乐平台 录入:2012-02-09
 

 

近年来各类研究生招生人数(2015年11月更新)
年份 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
学术型博士研究生 164 167 178 180 181 183 185 188 188 189 194
全日制博士专业学位研究生 2 2 2
学术型硕士研究生 808 863 968 946 991 905 880 831 795 737 674
全日制硕士专业学位研究生 0 0 0 0 51 106 160 248 378 517 647
非全日制博士专业学位研究生 8 4 1 4 3 8 4 7 5 5
非全日制硕士专业学位研究生 340 368 341 350 485 394 323 511 434 361
合计 1320 1402 1488 1480 1711 1596 1552 1785 1802 1445 1883



关闭窗口
 
 网站:www.hjswt.com· 版权所有©2024 皇冠正规娱乐平台(官方)官方网站·IOS/安卓通用版 地址:广州市天河区五山路 邮编:510642  
 
网站管理    备案编号:粤ICP备05008874号
  

Baidu
sogou