全文检索

2012学年度第一学期硕士生政治理论课分班级上课情况表

发布者:系统管理员发布时间:2012-09-03浏览次数:98

2012学年度第一学期硕士生政治理论课分班级上课情况表

序号 管理学院 录取专业 专业人数 班级名称 班级总人数 课程名称 任课教师 上课时间地点
1 经济管理学院 产业经济学 7 1 66 中国特色社会主义理论与实践研究1班 陈朝汆(主讲)、郑丽娟 星期二(7-10节)[3-11周,教师:陈朝汆,地点:教1-404]
2 经济管理学院 国际贸易学 7 1  
3 经济管理学院 金融学 8 1  
4 经济管理学院 劳动经济学 4 1  
5 经济管理学院 林业经济管理 3 1  
6 经济管理学院 农业经济管理 13 1  
7 经济管理学院 企业管理 18 1  
8 经济管理学院 区域经济学 2 1  
9 经济管理学院 土地资源管理 4 1  
10 农学院 草学(草业) 9 2 75 中国特色社会主义理论与实践研究2班 陈朝汆(主讲)、郑丽娟 星期三(1-4节)[3-11周,教师:陈朝汆,地点:教1-404]
11 农学院 作物 8 2  
12 农学院 生态学 13 2  
13 农学院 遗传学 7 2  
14 农学院 作物遗传育种 25 2  
15 农学院 作物栽培学与耕作学 13 2  
16 动物科学学院 动物学 6 3 83 中国特色社会主义理论与实践研究3班 陈朝汆(主讲)、郑丽娟 星期四(1-4节)[3-11周,教师:陈朝汆,地点:教1-403]
17 动物科学学院 动物遗传育种与繁殖 27 3  
18 动物科学学院 动物营养与饲料科学 35 3  
19 动物科学学院 生理学 1 3  
20 动物科学学院 水产养殖 6 3  
21 动物科学学院 水生生物学 1 3  
22 动物科学学院 特种经济动物饲养 3 3  
23 动物科学学院 遗传学 4 3  
24 工程学院 农业信息化 4 4 60 中国特色社会主义理论与实践研究4班 禹规娥(主讲)、范碧鸿 星期一(7-10节)[3-11周,教师:禹规娥,地点:1-403]
25 工程学院 车辆工程 13 4  
26 工程学院 机械电子工程 3 4  
27 工程学院 机械设计及理论 7 4  
28 工程学院 计算机应用技术 4 4  
29 工程学院 机械制造及其自动化 3 4  
30 工程学院 模式识别与智能系统 5 4  
31 工程学院 农业电气化与自动化 8 4  
32 工程学院 农业机械化工程(农业机械化) 11 4  
33 工程学院 农业生物环境与能源工程 2 4  
34 动物科学学院 养殖 17 5 104 中国特色社会主义理论与实践研究5班 禹规娥(主讲)、范碧鸿 星期四(1-4节)[3-11周,教师:禹规娥,地点:教1-404]
35 林学院 风景园林 22 5  
36 林学院 林业 10 5  
37 兽医学院 兽医 28 5  
38 生命科学学院 生物工程 6 5  
39 食品学院 食品加工与安全 2 5  
40 食品学院 生物工程 3 5  
41 食品学院 食品工程 13 5  
42 工程学院 农业工程 3 5  
43 林学院 木材科学与技术 7 6 91 中国特色社会主义理论与实践研究6班 禹规娥(主讲)、范碧鸿 星期四(7-10节)[3-11周,教师:禹规娥,地点:教1-404]
44 林学院 林木遗传育种 8 6  
45 林学院 风景园林学 8 6  
46 林学院 森林保护学 4 6  
47 林学院 森林经理学 5 6  
48 林学院 森林培育 6 6  
49 林学院 生态学 7 6  
50 林学院 植物学 7 6  
51 信息学院 工业工程 3 6  
52 信息学院 农业信息化 3 6  
53 信息学院 计算机技术 3 6  
54 信息学院 计算机软件与理论 1 6  
55 信息学院 计算机系统结构 4 6  
56 信息学院 地图学与地理信息系统 12 6  
57 信息学院 管理科学与工程 5 6  
58 信息学院 计算机应用技术 8 6  
59 公共管理学院 公共管理 40 7 106 中国特色社会主义理论与实践研究7班 禹规娥(主讲)、范碧鸿 星期五(1-4节)[3-11周,教师:禹规娥,地点:教1-404]
60 公共管理学院 教育经济与管理 2 7  
61 公共管理学院 社会保障 7 7  
62 公共管理学院 土地资源管理 6 7  
63 公共管理学院 行政管理 6 7  
64 经济管理学院 农村与区域发展 28 7  
65 水利与土木工程学院 农业工程 3 7  
66 园艺学院 园艺 14 7  
67 理学院 化学生物学 5 8 94 中国特色社会主义理论与实践研究8班 禹规娥(主讲)、范碧鸿 星期五(7-10节)[3-11周,教师:禹规娥,地点:教1-404]
68 理学院 概率论与数理统计 2 8  
69 理学院 计算数学 3 8  
70 理学院 生物化工 1 8  
71 理学院 应用化学 14 8  
72 理学院 应用数学 2 8  
73 理学院 运筹学与控制论 2 8  
74 园艺学院 观赏园艺学 12 8  
75 园艺学院 园艺产品采后科学 9 8  
76 园艺学院 茶学 6 8  
77 园艺学院 风景园林学 1 8  
78 园艺学院 果树学 22 8  
79 园艺学院 农产品加工及贮藏工程 1 8  
80 园艺学院 蔬菜学 14 8  
81 生命科学学院 草学 1 9 75 中国特色社会主义理论与实践研究9班 蒋正峰、袁群莉(主讲) 星期一(1-4节)[3-11周,教师:袁群莉,地点:教1-405]
82 生命科学学院 生物化学与分子生物学 30 9  
83 生命科学学院 微生物学 3 9  
84 生命科学学院 遗传学 3 9  
85 生命科学学院 植物学 20 9  
86 人文与法学学院 科学技术史 11 9  
87 人文与法学学院 农业科技组织与服务 7 9  
88 食品学院 粮食、油脂及植物蛋白工程 2 10 59 中国特色社会主义理论与实践研究10班 袁群莉(主讲)、蒋正峰 星期三(7-10节)[3-11周,教师:袁群莉,地点:教1-405]
89 食品学院 农产品加工及贮藏工程 5 10  
90 食品学院 食品科学 43 10  
91 食品学院 水产品加工及贮藏工程 2 10  
92 食品学院 微生物学 7 10  
93 兽医学院 兽医药学 4 11 103 中国特色社会主义理论与实践研究11班 袁群莉(主讲)、蒋正峰 星期二(7-10节)[3-11周,教师:袁群莉,地点:教1-405]
94 兽医学院 基础兽医学 30 11  
95 兽医学院 临床兽医学 12 11  
96 兽医学院 微生物学 2 11  
97 兽医学院 预防兽医学 39 11  
98 水利与土木工程学院 农业生物环境与能源工程 3 11  
99 水利与土木工程学院 农业水土工程 1 11  
100 思想政治理论课教学部 马克思主义中国化研究 12 11  
101 资源环境学院 肥料学 4 12 85 中国特色社会主义理论与实践研究12班 袁群莉(主讲)、蒋正峰 星期四(1-4节)[3-11周,教师:袁群莉,地点:教1-405]
102 资源环境学院 植物保护 14 12  
103 资源环境学院 环境工程 16 12  
104 资源环境学院 环境科学 2 12  
105 资源环境学院 农药学 20 12  
106 资源环境学院 农业资源利用 9 12  
107 资源环境学院 土壤学 12 12  
108 资源环境学院 微生物学 8 12  
109 资源环境学院 植物病理学 27 13 78 中国特色社会主义理论与实践研究13班 袁群莉(主讲)、蒋正峰 星期四(7-10节)[3-11周,教师:袁群莉,地点:教1-405]
110 资源环境学院 农业昆虫与害虫防治 39 13  
111 资源环境学院 植物营养学 12 13  

综合业务:020-85280065

招生咨询:020-85280066

教务咨询:020-85280067

学籍证明、学历证明:020-85280189

学位管理:020-85281636、85282386

版权所有:皇冠正规娱乐平台皇冠正规娱乐平台 地址:广州市天河区五山皇冠正规娱乐平台行政楼313室

Baidu
sogou