皇冠正规娱乐平台2022年优秀研究生学位论文评选结果公示名单 |
一、优秀学术学位博士学位论文(22篇) |
序号 | 学院 | 专业 | 获学位 年月 | 学号 | 研究生 姓名 | 导师 姓名 | 学位论文题目 |
1 | 农学院 | 作物遗传育种 | 2021.06 | 2015101506 | 杨维丰 | 张桂权 | 稻米垩白QTL的代换作图和上位性效应及粒形对垩白的影响 |
2 | 植物保护学院 | 微生物学 | 2022.06 | 20191047008 | 张文平 | 陈少华 | 草甘膦降解菌群YS622的结构分析及其优势菌的降解机制研究 |
3 | 园艺学院 | 果树学 | 2022.06 | 20191016005 | 吴超杰 | 陆旺金 | MabZIP21磷酸化修饰调控采后香蕉果实成熟的机制分析 |
4 | 动物科学学院 | 动物营养与饲料科学 | 2022.06 | 20181025008 | 周加义 | 王修启 | Wnt/β-catenin信号介导呕吐毒素损伤小肠干细胞的机制及其调控 |
5 | 兽医学院 | 临床兽医学 | 2022.06 | 20191029001 | 廖建昭 | 唐兆新 | MitomiR-1285调控铜诱导猪空肠上皮细胞线粒体损伤的机制 |
6 | 兽医学院 | 基础兽医学 | 2022.06 | 20191027012 | 王美 | 孙永学 | 反硝化菌在sRNAs调控下的抗菌药压力适应及生态修复效应研究 |
7 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 2022.06 | 20181003006 | 闫河 | 王浩 | 自噬调控拟南芥花粉管生长的生物学功能与分子作用机制 |
8 | 林学与风景园林学院 | 森林保护 | 2022.06 | 20181031001 | 文超 | 温秀军、王偲 | 红火蚁铺路行为研究 |
9 | 兽医学院 | 预防兽医学 | 2022.06 | 20181028014 | 张家豪 | 亓文宝 | H9N2亚型禽流感病毒HA基因影响致病性和抗原性的分子机制 |
10 | 兽医学院 | 基础兽医学 | 2021.12 | 20171027012 | 易灵娴 | 刘健华 | IncX4型mcr-1质粒广泛流行的分子基础研究 |
11 | 海洋学院 | 水生生物学 | 2021.06 | 20171067002 | 韩勍 | 但学明 | 石斑鱼IgM/IgT在抗虫和抗菌免疫应答中的作用机制研究 |
12 | 园艺学院 | 果树学 | 2021.09 | 20181016002 | 冯筠庭 | 夏瑞 | 荔枝高质量基因组组装与群体驯化及开花调控通路分析 |
13 | 农学院 | 作物遗传育种 | 2022.06 | 20151015008 | 苏玲 | 郭涛 | 水稻种子低氧萌发遗传位点挖掘和候选基因的功能验证 |
14 | 农学院 | 作物遗传育种 | 2022.06 | 20191015002 | 李文君 | 王州飞 | 水稻种子活力相关基因 OsOMT 与 OsSAUR33的功能分析 |
15 | 植物保护学院 | 农药学 | 2022.06 | 20181023001 | 李超峰 | 刘承兰 | 粉唑醇和丙硫菌唑对映体差异调控禾谷镰刀菌产DON毒素研究 |
16 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 2022.06 | 20181003008 | 赵延昌 | 刘耀光、陈乐天 | 水稻Sc座位调控籼粳杂种雄性不育的分子机制研究 |
17 | 生命科学学院 | 植物学 | 2021.12 | 20181002002 | 刘彬 | 庞学群 | 原花青素和木质素聚合在龙眼果皮褐变过程中作用的研究 |
18 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 2022.06 | 20191145002 | 关甜 | 雷红涛 | 食品非法添加物的多靶标免疫传感检测方法研究 |
19 | 材料与能源学院 | 农业生物环境与能源工程 | 2022.06 | 20191044007 | 许晓凯 | 刘应亮、庄健乐 | 多色荧光碳点的制备及其性能研究 |
20 | 工程学院 | 农业机械化工程 | 2022.06 | 20181009002 | 陈鹏超 | 兰玉彬 | 基于低空遥感影像的植保无人机脱叶剂喷施量决策研究 |
21 | 工程学院 | 农业电气化与自动化 | 2022.06 | 20191010001 | 陈明猷 | 邹湘军 | 采摘机器人全场视觉感知及自主作业关键技术研究 |
22 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 2022.06 | 20191034002 | 耿鹏鹏 | 罗必良 | 农地确权对农户农业生产效率的影响研究 |
二、优秀学术学位硕士学位论文(20篇) |
序号 | 学院 | 专业 | 获学位 年月 | 学号 | 研究生 姓名
| 导师 姓名 | 学位论文题目 |
1 | 农学院 | 作物栽培学与耕作学 | 2021.06 | 20182014003 | 李林 | 潘圣刚 | 氮肥深施和秸秆还田对机插水稻产量和氮素利用率的影响 |
2 | 农学院 | 遗传学 | 2022.06 | 20192040003 | 彭丽玲 | 王州飞 | 水稻Cupin蛋白OsCDP3.10调控种子活力的机理研究 |
3 | 植物保护学院 | 农药学 | 2022.06 | 20192023004 | 古枫 | 易欣 | 青霉菌对桔小实蝇产卵和选择行为的双重调控作用研究 |
4 | 植物保护学院 | 微生物学 | 2022.06 | 20192047010 | 林子秋 | 陈少华 | 乙酰甲胺磷降解菌群ZQ01结构分析及优势菌Pandoraea pnomenusa ZQ05特性研究 |
5 | 园艺学院 | 园艺产品采后科学 | 2022.06 | 20192049007 | 赖秀华 | 李雪萍 | MaC2H2-like与MaEBF1蛋白互作调控低温胁迫导致粉蕉果实后熟障碍的研究 |
6 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 2021.06 | 20182003004 | 何荧 | 庄楚雄、姜大刚 | OsCEN2调控水稻种子发育和萌发的分子机制 |
7 | 动物科学学院 | 动物营养与饲料科学 | 2021.06 | 20182025002 | 陈梦洁 | 高春起 | Wnt/β-catenin介导蛋氨酸调控黄羽肉鸡毛囊发育和羽毛生长的机制研究 |
8 | 兽医学院 | 基础兽医学 | 2021.06 | 20182027033 | 杨锦涛 | 熊文广 | 基于宏基因组学技术分析鸡肠道细菌耐药基因组多样性和分布特征 |
9 | 海洋学院 | 水生生物学 | 2022.06 | 20192067004 | 孙梦诗 | 魏京广 | 石斑鱼应激颗粒标记蛋白 G3BP 和 TIA-1 在抗病毒反应过程中的作用 |
10 | 植物保护学院 | 农业昆虫与害虫防治 | 2021.06 | 20182022006 | 李建芳 | 陆永跃 | 桔小实蝇mAChRs基因的鉴定以及Bdor-mAChR-B的功能研究 |
11 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 2022.06 | 20192003011 | 刘涛利 | 祝钦泷 | 植物高效广靶向的胞嘧啶碱基编辑器的开发与应用 |
12 | 动物科学学院 | 动物健康养殖与安全生产 | 2022.06 | 20192122006 | 张宇 | 廖新俤 | 间歇光照对蛋鸡盲肠菌群和宿主生物钟昼夜节律的影响机制 |
13 | 兽医学院 | 基础兽医学 | 2022.06 | 20192027028 | 童翠红 | 熊文广 | 抗菌药耐药基因在典型猪场的分布规律 |
14 | 资源环境学院 | 生态学 | 2022.06 | 20192005006 | 梅闯 | 黄飞、 蔡昆争 | 稻秆生物炭与蜡状芽孢杆菌对土壤镉形态转化的影响 |
15 | 材料与能源学院 | 化学工程 | 2021.06 | 20182102002 | 李冬娜 | 雷炳富 | 碳点制备、性能优化及在植物种植和照明中的应用探索 |
16 | 材料与能源学院 | 应用化学 | 2022.06 | 20192008014 | 梁弘志 | 刘英菊 | 基于普鲁士蓝可视化双通道传感器在食品分析中的应用研究 |
17 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 2022.06 | 20192145035 | 冼文妍 | 杨瑞丽 | 基于三种UMs研究鞣花酸对高脂饮食小鼠的抗肥胖作用及机制 |
18 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 2021.06 | 20182145018 | 马雯慧 | 陈忠正 | 英红9号茶树咖啡碱合成的相关转录因子调控机理研究 |
19 | 工程学院 | 机械设计及理论 | 2022.06 | 20192062001 | 王艳飞 | 王慰祖 | 荔枝振动分离特性研究及振动参数多目标优化 |
20 | 经济管理学院 | 产业经济学 | 2021.06 | 20182001005 | 苏柯雨 | 胡新艳 | 农地确权、确权方式与化肥减量效应——一个准实验的证据 |
三、优秀专业学位硕士学位论文(39篇) |
序号 | 学院 | 专业学位类别 (领域) | 获学位 年月 | 学号 | 研究生 姓名 | 导师 姓名 | 学位论文题目 |
1 | 农学院 | 农业 (农艺与种业) | 2022.06 | 20193137038 | 禹桃兵 | 连腾祥 | 耐涝大豆的根际细菌分子特征研究 |
2 | 林学与风景园林学院 | 林业 | 2022.06 | 20193154040 | 郑明扬 | 陈晓阳 | 辣木再生和四倍体诱导体系构建的研究 |
3 | 林学与风景园林学院 | 风景园林 | 2022.06 | 20193071026 | 罗玮菁 | 陈崇贤 | 基于情绪健康的城市居住区适老景观环境优化研究 |
4 | 资源环境学院 | 农业(资源利用与植物保护) | 2021.06 | 20183138096 | 潘伯桂 | 蔡一霞 | 硅调节污染稻田镉迁移与转化的理化机制及健康风险评价 |
5 | 资源环境学院 | 农业(资源利用与植物保护) | 2022.06 | 20193138093 | 魏博超 | 樊小林 | 植物源油脂包膜控释肥致孔控释机制 |
6 | 动物科学学院 | 农业 (畜牧) | 2022.06 | 20193139067 | 吴志辉 | 张世海 | AMPK通过PrlR和PGC-1α调控乳脂和乳蛋白合成的机制 |
7 | 兽医学院 | 兽医 | 2022.06 | 20193073048 | 林琦杰 | 张建民 | 结肠弯曲菌新型高通量 LAMP 智能检测方法的建立与应用 |
8 | 海洋学院 | 农业 (渔业发展) | 2022.06 | 20193140004 | 黎品红 | 孙红岩 | 石斑鱼miRNA-124 和miRNA-21 在虹彩病毒SGIV 感染过程中的作用 |
9 | 植物保护学院 | 农业(资源利用与植物保护) | 2022.06 | 20193138014 | 侯瑞权 | 张志祥 | O-羧甲基壳聚糖基 pH 控释杀虫剂的制备及其靶向递药研究 |
10 | 植物保护学院 | 农业(资源利用与植物保护) | 2021.06 | 20183138028 | 李慧静 | 程代凤 | 卵表细菌影响桔小实蝇产卵行为机制的研究 |
11 | 生命科学学院 | 工程 (生物工程) | 2022.06 | 20193085005 | 陈晓静 | 胡宇飞 | 夹心Ct实时定量PCR筛选单拷贝T-DNA植株技术的开发及应用 |
12 | 资源环境学院 | 农业(资源利用与植物保护) | 2022.06 | 20193138089 | 邵志伟 | 陈澄宇 | 纳米塑料在人体模拟胃液中的凝聚动力学 |
13 | 兽医学院 | 兽医 | 2022.06 | 20193073040 | 李全威 | 唐兆新 | N-乙酰半胱氨酸对1型糖尿病犬肾线粒体氧化应激的影响 |
14 | 兽医学院 | 兽医 | 2022.06 | 20193073060 | 莫凯斌 | 黄显会 | 微囊化植物精油对断奶仔猪肠道健康的影响研究 |
15 | 园艺学院 | 农业 (农艺与种业) | 2021.06 | 20183137087 | 徐燕梅 | 陈建业 | 茴香醛处理对采后火龙果果实贮藏品质的保持及其机制分析 |
16 | 林学与风景园林学院 | 农业 (农艺与种业) | 2022.06 | 20193137090 | 郭香 | 张庆 | 耐单宁乳酸菌筛选及其与单宁组合对柱花草青 贮品质的影响 |
17 | 动物科学学院 | 农业 (畜牧) | 2022.06 | 20193139089 | 钟晨 | 高春起 | MetRS介导蛋氨酸调控鸽乳蛋白质合成的机制研究 |
18 | 动物科学学院 | 农业 (畜牧) | 2022.06 | 20193139020 | 黄洁兰 | 吴银宝 | 堆肥对猪粪中氟喹诺酮类抗生素抗性基因的影响 |
19 | 林学与风景园林学院 | 林业 | 2022.06 | 20193154024 | 卢璐 | 吴蔼民 | 缺氮、缺铁对黄梁木生长的影响 |
20 | 园艺学院 | 农业 (园艺) | 2021.06 | 20176088002 | 谭春桃 | 杨 暹 | 外源硒和蔗糖对豌豆芽苗菜生长、品质和糖代谢的影响 |
21 | 农学院 | 农业 (农艺与种业) | 2022.06 | 20193137013 | 凌晨 | 徐振江、邓超 | 莴苣品种SSR分子标记鉴定体系的建立及应用 |
22 | 林学与风景园林学院 | 林业 | 2022.06 | 20193154041 | 周小勤 | 谢贤安 | 丛枝菌根真菌碳磷氮信号通路基因挖掘与应用 |
23 | 动物科学学院 | 农业 (畜牧) | 2022.06 | 20193139002 | 蔡影峰 | 廖新俤 | “鸡粪-黑水虻-小白菜”模式研究及耐药基因残留评估 |
24 | 兽医学院 | 兽医 | 2021.06 | 20183073102 | 郑子建 | 刘雅红 | 基于MALDI-TOF MS的四环素类药物耐药菌检测方法的建立及应用 |
25 | 兽医学院 | 兽医 | 2022.06 | 20193073082 | 许润达 | 张桂红 | 理化因素灭活非洲猪瘟病毒的研究 |
26 | 兽医学院 | 兽医 | 2022.06 | 20193073004 | 柴菲 | 靳珍 | 侧链含4-氨基苯硫醇截短侧耳素衍生物的设计、合成及抗MRSA活性研究 |
27 | 农学院 | 农业 (农艺与种业) | 2022.06 | 20193137005 | 桂润飞 | 莫钊文 | 分蘖期侧深施液体肥对香稻产量品质和氮素利用率的影响 |
28 | 植物保护学院 | 农业(资源利用与植物保护) | 2022.06 | 20193138043 | 吴吉英子 | 张志祥 | 壳聚糖基纳米农药制备及其对草地贪夜蛾的杀虫活性 |
29 | 材料与能源学院 | 农业工程 | 2021.06 | 20193077050 | 苗桢武 | 胡志锋 | 铁基载氧体在生物质化学链气化中的团聚结块机理研究 |
30 | 食品学院 | 农业(食品加工与安全) | 2022.06 | 20193141010 | 李润 | 吕慕雯 | 生物钟基因在辣椒素调节脂质代谢中的作用机制研究 |
31 | 食品学院 | 农业(食品加工与安全) | 2022.06 | 20193141017 | 廖彩霞 | 罗林 | 基于纳米材料的食品小分子污染物比率荧光传感器构建研究 |
32 | 食品学院 | 农业(食品加工与安全) | 2022.06 | 20193141002 | 陈韵 | 陈运娇 | 利用秀丽线虫研究迷迭香多酚化合物延缓神经退行性疾病的作用机制 |
33 | 电子工程学院(人工智能学院) | 农业(农业工程与信息技术) | 2022.06 | 20193142048 | 黄河清 | 李震 | 基于深度学习的柑橘果实检测算法研究与系统设计 |
34 | 食品学院 | 农业(食品加工与安全) | 2022.06 | 20193141043 | 邹晓莹 | 李美英 | 基于“肠道菌群-胆汁酸”途径探究魔芋葡甘露聚糖降脂机制 |
35 | 工程学院 | 工程 (农业工程) | 2021.06 | 20193077003 | 陈高隆 | 胡炼 | 基于GNSS与IMU的水田平地控制系统设计与试验 |
36 | 食品学院 | 农业(食品加工与安全) | 2022.06 | 20183141016 | 罗双子 | 杨金易 | 酪胺单克隆抗体制备及免疫检测技术研究与应用 |
37 | 食品学院 | 工程 (食品工程) | 2022.06 | 20193072014 | 黄丹彤 | 徐振林 | 二嗪农特异性抗体制备及化学发光酶免疫分析方法研究 |
38 | 经济管理学院 | 农业 (农业管理) | 2022.06 | 20203143005 | 陈伟漫 | 罗明忠 | 民主参与、社会公平感知与农村居民幸福感 |
39 | 艺术学院 | 艺术 (艺术设计) | 2022.06 | 20193134012 | 彭玲俐 | 陈薇薇 | 图底关系理论下广州城中村公共空间的整合与改造——以棠下村为例 |